-. KITNHUYSE SUNSET BOULEVARD, M, SPH, 05-04-1998, Red point | -. RAINBOW WARRIOR MR HAIRCULE, M, SPH, Seal Mink et Blanc | -. VOILA GUNUBI VAN ANUBIS, M, SPH, 09-03-1995, Brown Mackerel Tabby et Blanc | GR.CH. GUNZHOFS EASTER SUNRISE VAN ANUBIS, M, SPH, Crème mink mackerel tabby et blanc |
-. BLUE SURPRISE VAN ANUBIS, F, SPH, Bleu | |||
-. RAINBOW WARRIORS MS FURRY KULLA, F, DRX, 05-03-1996, Brown ticked tabby | Inconnue dans la BDD | ||
Inconnue dans la BDD | |||
-. WHISKERHILL JITTERBUG OF KITNHUYSE, F, SPH, Bleu crème et blanc | -. FOXWELLHALL J CRUZ, M, SPH, 17-08-1996, Chocolat tabby Point | Inconnue dans la BDD | |
Inconnue dans la BDD | |||
-. KITNHUYSE FILINE, F, SPH, 10-01-1993, Roux et Blanc | GR.CH. RINKURL DREAM LOVER, M, SPH, Red Mackerel Tabby & Blanc | ||
CH. RINKURL URSULA UNDRESS, F, SPH, Ecaille de tortue et blanc | |||
CH. RINKURL TIFFANY, F, SPH, Brown Mackerel Tortie Tabby & Blanc | GR.CH. RINKURL DREAM LOVER, M, SPH, Red Mackerel Tabby & Blanc | ||
-. BRENDA'S NEFERTITI OF RINKURL, F, SPH, Brown mackerel tabby | |||
-. CANTAUR'S HERCULES OF Z.STARDUST, M, F1, Red spotted tabby | |||
-. DERMIS OF Z.STARDUST, F, SPH, Bleu Mackerel Tabby | |||
-. RINKURL ZIPPORAH, F, SPH, Seal Mackerel Tabby Mink et Blanc | -. RINKURL QWY TUNKHAMEN, M, SPH, Bleu Mackerel Tabby | -. RINKURL NAHTU KHAMEN, M, SPH, Seal Mackerel Tabby Mink et Blanc | |
-. BRENDA'S NEFERTITI OF RINKURL, F, SPH, Brown mackerel tabby | |||
GR.CH. DIJIRAS KISS ME AGAIN, F, AMS, Ecaille de tortue | -. DIJIRA'S SI SI, M, AMS, Red blotched tabby | ||
-. MINIBU'S KISS ME KATE OF DIJIRA, F, AMS, Noir | |||
CLASSICALCATS ICHABALD OF APOPHIS