-. HIROHITO DU CLOS DES VIGNES, M, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | -. LES DEVON CHAT MARIOTT OF CLOS DES VIGNES, M, DRX, Brown mackerel tabby | -. VICKROCK RENOIR'S REX-TASY, M, DRX, Brown mackerel tabby | -. ANUKETS MONGGI, M, DRX, 27-05-1983, Blanc |
-. LES DEVON CHAT GIVERNY, F, DRX, Brown torby et blanc | Inconnue dans la BDD | ||
Inconnue dans la BDD | |||
-. RINKURL FEMME FATALE OF CLOS DES VIGNES, F, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | -. AJAHANDA ATILLA TIMOTHY OF AMENOPHIS, M, SPH, Noir & Blanc | ||
GR.CH. AJAHANDA'S ZENDILA, F, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | |||
-. BRENDA'S NEFERTITI OF RINKURL, F, SPH, Brown mackerel tabby | -. JEN JUDE YODA II, M, SPH, 16-01-1982, Brown tabby | ||
-. JEN JUDE GIRLIE, F, SPH, Bleu Mackerel Tabby | |||
-. MAR-ROB'S DOUBLE DELITE, F, SPH, Bleu & Blanc | -. RIAHON EWOK OF MAR-ROB, M, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | -. AJAHANDA ATILLA TIMOTHY OF AMENOPHIS, M, SPH, Noir & Blanc | |
GR.CH. AJAHANDA'S ZENDILA, F, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | |||
-. RINKURL FUZZY WUZZY OF RIAHON, F, SPH, Brown mackerel tabby | -. BRITANYA'S LORD E., I AM NAKED, M, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | ||
-. AMENOPHIS DOUBLE TAKE, F, SPH, Noir & Blanc | -. AJAHANDA ATILLA TIMOTHY OF AMENOPHIS, M, SPH, Noir & Blanc | -. Q RA, M, SPH, Noir & Blanc | |
-. AJAHANDA'S GILOESJIPA, F, SPH, Noir & Blanc | |||
GR.CH. AJAHANDA'S ZENDILA, F, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | -. Q RA, M, SPH, Noir & Blanc | ||
-. HATHOR DE CALECAT, F, SPH, Noir & Blanc | |||
MAR-ROB'S RADAMES OF HIMALAYANHOUSE