| GR.CH. RINKURL DREAM LOVER, M, SPH, Red Mackerel Tabby & Blanc | -. AJAHANDA ATILLA TIMOTHY OF AMENOPHIS, M, SPH, Noir & Blanc | ||
| GR.CH. AJAHANDA'S ZENDILA, F, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | |||
| -. BRENDA'S NEFERTITI OF RINKURL, F, SPH, Brown mackerel tabby | -. JEN JUDE YODA II, M, SPH, 16-01-1982, Brown tabby | ||
| -. JEN JUDE GIRLIE, F, SPH, Bleu Mackerel Tabby | |||
| -. CANTAUR'S HERCULES OF Z.STARDUST, M, F1, Red spotted tabby | -. YCLEPT CANTH OF CANTAUR, M, DRX, Chocolat spotted tabby | ||
| -. SCATTERGOD CRANBERRY OF Z.STARDUST, F, F1, Red Self | |||
| -. DERMIS OF Z.STARDUST, F, SPH, Bleu Mackerel Tabby | Inconnue dans la BDD | ||
| -. JEZABELLE***, F, F1, Brown mackerel tabby | |||
| GR.CH. KITNHUYSE PRISCILLA, F, SPH, Bleu crème et blanc | GR.CH. RINKURL DREAM LOVER, M, SPH, Red Mackerel Tabby & Blanc | ||
| -. BRENDA'S NEFERTITI OF RINKURL, F, SPH, Brown mackerel tabby | |||
| -. CANTAUR'S HERCULES OF Z.STARDUST, M, F1, Red spotted tabby | |||
| -. DERMIS OF Z.STARDUST, F, SPH, Bleu Mackerel Tabby | |||
| -. RINKURL MIRIAM OF KITNHUYSE, F, SPH, Brown mackerel tabby | -. RINKURL QWY TUNKHAMEN, M, SPH, Bleu Mackerel Tabby | -. RINKURL NAHTU KHAMEN, M, SPH, Seal Mackerel Tabby Mink et Blanc | |
| -. BRENDA'S NEFERTITI OF RINKURL, F, SPH, Brown mackerel tabby | |||
| GR.CH. DIJIRAS KISS ME AGAIN, F, AMS, Ecaille de tortue | -. DIJIRA'S SI SI, M, AMS, Red blotched tabby | ||
| -. MINIBU'S KISS ME KATE OF DIJIRA, F, AMS, Noir | |||
NEWMAN DES ROSES DE PORCELAINE