| -. ATLANTIDE DUSSOFF, M, SPH, Seal Point | -. ATLANTIDE MAGIC RARA AVIS, M, SPH, Natural Mink | -. SKIN S CASANOVA JUNIOR, M, SPH, Noir | Inconnue dans la BDD |
| Inconnue dans la BDD | |||
| -. UMBERLY OF SPHYNX KENNEL, F, SPH, Noir & Blanc | Inconnue dans la BDD | ||
| Inconnue dans la BDD | |||
| -. ATLANTIDE AFRODITE, F, SPH, Noir | -. SKIN S CASANOVA JUNIOR, M, SPH, Noir | Inconnue dans la BDD | |
| Inconnue dans la BDD | |||
| -. CLEOPATRA OF ATLANTIDE, F, SPH, Chocolat & blanc | Inconnue dans la BDD | ||
| Inconnue dans la BDD | |||
| -. ATLANTIDE GUNA TAY, F, SPH, Noir & Blanc | -. SKIN'S BARINGA DUBILEE, M, SPH, Noir & Blanc | -. FITZGERALD MNEMNOH WAY, M, SPH, Seal Point | Inconnue dans la BDD |
| Inconnue dans la BDD | |||
| -. SKIN S NEFERTITI, F, SPH, Black & White | Inconnue dans la BDD | ||
| Inconnue dans la BDD | |||
| -. ATLANTIDE XANDRINA, F, SPH, Black tortie | -. ATLANTIDE AZOOF, M, SPH, Natural Mink & Blanc | Inconnue dans la BDD | |
| Inconnue dans la BDD | |||
| -. BRENDA OF FRIENDS KENNEL, F, SPH, Black tortie | Inconnue dans la BDD | ||
| Inconnue dans la BDD | |||
GRAND ORAY KARLUSHA OF SOLYARIS
GRAND ORAY LISA A LISA OF MARLEN