GR.CH. RINKURL AMAHL NAKED, M, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | -. BRITANYA'S LORD E., I AM NAKED, M, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | -. CHNOEMEN DE CALECAT, M, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | -. Q-RAMSES, M, SPH, Blanc Yx Or |
-. Q-PALOMA, F, SPH, Noir & Blanc | |||
-. BRITANYAS'AIDA LOTT, F, DRX, Ecaille de tortue | -. ANGLO-TEX HOSEA CAN-U-C OF BRITANYA, M, DRX, 23-09-1982, Red Self | ||
-. BELMANOIR BELLA MANOIR OF BRITANYA, F, DRX, 22-05-1985, Brown tabby | |||
-. CANTAUR'S HERCULES OF Z.STARDUST, M, F1, Red spotted tabby | -. YCLEPT CANTH OF CANTAUR, M, DRX, Chocolat spotted tabby | ||
-. SCATTERGOD CRANBERRY OF Z.STARDUST, F, F1, Red Self | |||
-. DERMIS OF Z.STARDUST, F, SPH, Bleu Mackerel Tabby | Inconnue dans la BDD | ||
-. JEZABELLE***, F, F1, Brown mackerel tabby | |||
-. BRITANYA BEATRICE OF WHIMSY, F, SPH, hackedbykiotov | -. BRITANYA'S UNION JACK, M, DRX, 18-08-1986, Red point | -. IMAGOS DURC OF MARYA, M, DRX, 17-10-1984, Seal Point | Inconnue dans la BDD |
-. MALLORCA HEATHERTOES OF SCATTERGOLD, F, DRX, 05-07-1979, Black Tortie Point | |||
-. IMAGOS AMANDA RIN ORANGE, F, DRX, 17-10-1984, Red point | Inconnue dans la BDD | ||
-. MALLORCA HEATHERTOES OF SCATTERGOLD, F, DRX, 05-07-1979, Black Tortie Point | |||
-. BRITANYA'S LADY GODIVA, F, SPH, Seal Mackerel Tabby Mink et Blanc | -. CHNOEMEN DE CALECAT, M, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | -. Q-RAMSES, M, SPH, Blanc Yx Or | |
-. Q-PALOMA, F, SPH, Noir & Blanc | |||
-. BRITANYAS'AIDA LOTT, F, DRX, Ecaille de tortue | -. ANGLO-TEX HOSEA CAN-U-C OF BRITANYA, M, DRX, 23-09-1982, Red Self | ||
-. BELMANOIR BELLA MANOIR OF BRITANYA, F, DRX, 22-05-1985, Brown tabby | |||
BELFRY HERMOINE GINGOLE OF WHIMSY