-. GRANDPAWS CRYSTAL SUEDE, M, SPH, Bleu & Blanc | -. HARI OF GRANDPAWS, M, SPH, Red Self | -. FOUNDATION, M, F1, hackedbykiotov | Inconnue dans la BDD |
Inconnue dans la BDD | |||
-. FOUNDATION, F, F1, hackedbykiotov | Inconnue dans la BDD | ||
Inconnue dans la BDD | |||
-. GRANDPAWS CLOUDY DAZE, F, SPH, Blue Mackerel Tabby et Blanc | -. JOKATTA'S NUDENICK , M, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | -. BRITANYA'S LORD E., I AM NAKED, M, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | |
-. BRITANYA'S BO KAY O POSIES, F, DRX, Ecaille de tortue et blanc | |||
-. KOTICKEE BATCAT OF GRANDPAWS, F, DRX, Noir & Blanc | -. KOTICKEE BEN BOBBED, M, DRX, 29-10-1986, Bleu & Blanc | ||
-. BRITANIA'S POPPY, F, DRX, Black tortie et blanc | |||
-. GRANDPAWS SPICE OF UNIQUELY, F, SPH, Blue tortie et blanc | -. GRANDPAWS LUCKY CHOICE, M, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | -. JOKATTA'S NUDENICK , M, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | -. BRITANYA'S LORD E., I AM NAKED, M, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc |
-. BRITANYA'S BO KAY O POSIES, F, DRX, Ecaille de tortue et blanc | |||
-. GRANDPAWS MISS PIGGY BARE, F, SPH, Brown classic torbie et blanc | -. JOKATTA'S NUDENICK , M, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | ||
-. KOTICKEE SPARKLE OF GRANDPAWS, F, DRX, Ecaille de tortue | |||
-. GRANDPAWS MISS PIGGY BARE, F, SPH, Brown classic torbie et blanc | -. JOKATTA'S NUDENICK , M, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | -. BRITANYA'S LORD E., I AM NAKED, M, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | |
-. BRITANYA'S BO KAY O POSIES, F, DRX, Ecaille de tortue et blanc | |||
-. KOTICKEE SPARKLE OF GRANDPAWS, F, DRX, Ecaille de tortue | -. KOTICKEE PINK FLAMINGO, M, DRX, 28-02-1987, Crème Point | ||
-. KOTICKEE SNO BUNNY, F, DRX, Blanc Yx Bleus | |||
CATSHACK CLASSY CHANTILLY LACE
CATSHACK'S TANA TRUE OF GAILRAY
CATSHACK RENEGADE OF MEWATTITUDES