GR.CH. EWOK D'AMENOPHIS, M, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | -. BRITANYA'S LORD E., I AM NAKED, M, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | -. CHNOEMEN DE CALECAT, M, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | |
-. BRITANYAS'AIDA LOTT, F, DRX, Ecaille de tortue | |||
-. CANTAUR'S HERCULES OF Z.STARDUST, M, F1, Red spotted tabby | |||
-. DERMIS OF Z.STARDUST, F, SPH, Bleu Mackerel Tabby | |||
-. AJAHANDA ATILLA TIMOTHY OF AMENOPHIS, M, SPH, Noir & Blanc | -. Q RA, M, SPH, Noir & Blanc | ||
-. AJAHANDA'S GILOESJIPA, F, SPH, Noir & Blanc | |||
GR.CH. AJAHANDA'S ZENDILA, F, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | -. Q RA, M, SPH, Noir & Blanc | ||
-. HATHOR DE CALECAT, F, SPH, Noir & Blanc | |||
-. AJAHANDA ATILLA TIMOTHY OF AMENOPHIS, M, SPH, Noir & Blanc | -. Q RA, M, SPH, Noir & Blanc | Inconnue dans la BDD | |
Inconnue dans la BDD | |||
-. AJAHANDA'S GILOESJIPA, F, SPH, Noir & Blanc | -. Q RA, M, SPH, Noir & Blanc | ||
-. HATHOR DE CALECAT, F, SPH, Noir & Blanc | |||
GR.CH. AJAHANDA'S ZENDILA, F, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | -. Q RA, M, SPH, Noir & Blanc | Inconnue dans la BDD | |
Inconnue dans la BDD | |||
-. HATHOR DE CALECAT, F, SPH, Noir & Blanc | -. Q-RAMSES, M, SPH, Blanc Yx Or | ||
-. Q-PALOMA, F, SPH, Noir & Blanc | |||
AMENOPHIS ICE CREAM OF NEFERTITI