HCM NEGATIF le 24-01-2011 (à 2 ans) |
| -. DIVINUS MAVERICK, M, SPH, 24-07-2006, Bleu Sepia HCM NEGATIF le 25-07-2013 (à 7 ans) | CH.IN. DIVINUS DEREK, M, SPH, 12-02-2005, Crème Mink HCM NEGATIF le 07-11-2006 (à 2 ans) | -. APOPHIS BALD EAGLE, M, SPH, 02-05-2003, Crème mink et blanc HCM NEGATIF le 11-10-2008 (à 5 ans) | -. PURRFANTASY BRIGADOON, M, SPH, 10-05-2001, Noir |
| -. APOPHIS FAIRY WINGS, F, SPH, 15-07-2000, Crème Mink | |||
| -. ENNEKING BERTA, F, SPH, 07-02-2002, Ecaille de tortue HCM NEGATIF le 08-09-2005 (à 3 ans) | -. RAYAN DE LA MAGIE D'ORIENT, M, SPH, Seal Mink et Blanc | ||
| -. GRAND ORAY PENELOPE-IODA, F, SPH, Red & blanc | |||
| CH.IN. ISIDA L. ANNA BELLE, F, SPH, 08-04-2005, Noir & Blanc HCM NEGATIF le 07-12-2006 (à 1 ans) | CH.EU. DIVINUS ASTER, M, SPH, 04-01-2003, Red Mackerel Tabby & Blanc HCM NEGATIF le 08-10-2005 (à 3 ans) | ||
| -. APOPHIS CALAIS, F, SPH, 28-05-2003, Seal Mink | |||
| CH. ISIDA DORA GABRIELE, F, SPH, 22-09-2003, Bleu HCM NEGATIF le 08-10-2005 (à 2 ans) | -. ISIDA VESTA OLIVER, M, SPH, 14-05-2002, Blanc Yx Bleus | ||
| CH. ISIDA ISIDORA, F, SPH, 27-11-2000, Noir | |||
| -. VENDY DE LA VALLEE DES DIEUX, F, SPH, 19-07-2004, seal tortie mink et blanc HCM NEGATIF le 13-01-2011 (à 6 ans) | -. TSAVO DU RADJASTHAN, M, SPH, 03-07-2002, Bleu HCM NEGATIF le 19-05-2004 (à 1 ans) | -. PHATSSAMAY DU RADJASTHAN, M, SPH, Crème Point | -. AMENOPHIS HOBY ONE KENOBY, M, SPH, Red Self |
| -. FOXWELLHALL'S SEALED WITH A KISS, F, SPH, Seal tortie point | |||
| -. JAIPUR DU CLOS DES VIGNES, F, SPH, Bleu Mackerel Tabby | CH.EU. AMENOPHIS FITZGERALD, M, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | ||
| -. RINKURL FEMME FATALE OF CLOS DES VIGNES, F, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | |||
| -. TAHONIE FILLE DE LA VALLEE DES DIEUX, F, SPH, 05-10-2002, Red mink et blanc HCM NEGATIF le 19-05-2004 (à 1 ans) | -. INCA FILS DES RIVES DU NIL, M, SPH, Roux et Blanc | -. NEFERTITI ORUS, M, SPH, Crème & blanc | |
| -. PRISTINA DES ROSES DE PORCELAINE, F, SPH, Roux et Blanc | |||
| -. EXOTICAT'S REALITY, F, SPH, 24-02-2000, Tortie & Blanc HCM NEGATIF le 19-02-2008 (à 8 ans) | CH.EU. NEWMAN DES ROSES DE PORCELAINE, M, SPH, Roux et Blanc HCM NEGATIF le 23-07-2005 (à ans) | ||
| GR.CH. J'NAOMI DU CLOS DES ORCHIDEES, F, SPH, Chocolat Tortie Mink Mackerel Tabby | |||
FOREVER LOVE DE LA VALLEE DES DIEUX
FASCINATION DE LA VALLEE DES DIEUX