Home > Naissances
Les naissances aux Sphynx Club
Date de la portée | Chatterie | SIRET | LOOF | Chatons | Disponible(s) |
---|---|---|---|---|---|
. | 10/04/2022 | Chatterie de la vallee de felibelle | 6 | 4 | |
. | 05/04/2022 | Chatterie de la vallee de felibelle | 4 | 2 | |
. | 27/02/2022 | Chatterie des aristosphynx | 2 | 0 | |
. | 06/10/2021 | La chatterie des chipiottes | 3 | 0 | |
. | 16/05/2021 | Pourquoi pas | 3 | 0 | |
. | 16/05/2021 | Pourquoi pas | 3 | 0 | |
. | 06/04/2021 | Abbarides cattery | 0 | 0 | |
. | 01/01/2021 | Chatterie des aristosphynx | 7 | 0 |
vérifier le SIREN (9 premiers chiffres et le SIRET + 5 chiffres identifiant l'établissement)